Vem ai o Caçapava Tuning, que será realizado no dia 14 de abril na cidade de Caçapava – SP.
O evento contará com campeonatos de som, rebaixados e tunings.
Um evento realizado pelo MCA Eventos juntamente com o pessoal do Velocidade Maxima e cooperação da prefeitura da cidade de Caçapava. A Equipe Pisando fundo irá comparecer e trazer à vocês fotos e vídeos do evento, portanto mantenha-se ligado em nosso site.
Resultados
Campeonato de SPL – Trio – Tuning | |||||
Caçapava Tuning – Org. MCA Eventos – 14/04/2013 | |||||
17° Etapa do Campeonato Brasileiro 2013 de Som, Tuning e Rebaixados – Caçapava – SP | |||||
Competidor | Loja | Carro | Medição | Equipamento | Cidade |
SPL – Light 1 sub de 12 | |||||
Thiago | Pé na Tábua | Gol | 137,2 | não inf. | Santa Branca |
SPL – Light 2 sub de 12 | |||||
Luciano | Nascar | Gol | 148,0 | não inf. | Santa Branca |
Thiago | Pé na Tábua | Gol | 140,6 | Bravox | Santa Branca |
SPL – Light 1 sub de 15 | |||||
Ezequiel | Magnum Power Sound | Gol | 142,2 | não inf. | Santa Branca |
SPL – Intermediário B – 2 sub de 12 | |||||
Luciano | Nascar | Gol | 149,3 | não inf. | Santa Branca |
Maior Pico de SPL da Etapa >> + 5 pontos no Ranking 2013 | |||||
SPL – Intermediário C – 6 sub de 12 | |||||
Joelito | Particular | Polo | Desclassificado | não inf. | Jacareí |
SPL – Super 2 sub de 12 | |||||
Luciano | Nascar | Gol | 149,3 | não inf. | Santa Branca |
SPL – Sedan Light 1 sub de 12 | |||||
Marcelo | Magnum Power Som | Verona | 134,9 | não inf. | Santa Branca |
Pancadão Light – 4 Falantes | |||||
Layo | Premium Som e Acessórios | Audi A3 | 138,1 | não inf. | Jacareí |
Trio Pancadão Dia-a-dia 4 Componentes | |||||
Ezequiel | Magnum Power Som | Gol | 132,2 | não inf. | Santa Branca |
Trio Pancadão Light – 6 Componentes | |||||
Fábio | Tropa de Elite | Celta | 131,5 | não inf. | Caçapava |
Trio Pancadão Intermediário – 10 Componentes | |||||
Fábio | Particular | Saveiro | 131,7 | não inf. | Jacareí |
Trio-Elétrico light 2 cornetas | |||||
Leandro | Zero . Zero mm | Tipo | 129,8 | não inf. | Caçapava |
Trio-Elétrico Super 2 cornetas | |||||
Pardal | MR Distribuidora | F-250 | 157,4 | Taramp’s,Eros, JFA | Paraisópolis-MG |
Trio-Elétrico Super 4 cornetas | |||||
Pardal | MR Distribuidora | F-250 | 158,6 | Taramp’s,Eros, JFA | Paraisópolis-MG |
Trio-Elétrico Super 6 cornetas | |||||
Pardal | MR Distribuidora | F-250 | 161,9 | Taramp’s,Eros, JFA | Paraisópolis-MG |
Trio-Elétrico Super 8 cornetas | |||||
Pardal | MR Distribuidora | F-250 | 164,1 | Taramp’s,Eros, JFA | Paraisópolis-MG |
Trio-Elétrico Super 10 cornetas | |||||
Pardal | MR Distribuidora | F-250 | 165,8 | Taramp’s,Eros, JFA | Paraisópolis-MG |
Trio-Elétrico Super 12 cornetas | |||||
Pardal | MR Distribuidora | F-250 | 166,6 | Taramp’s,Eros, JFA | Paraisópolis-MG |
Trio-Elétrico Super 48 cornetas | |||||
Pardal | MR Distribuidora | F-250 | 170,4 | Taramp’s,Eros, JFA | Paraisópolis-MG |
Maior Pico de Trio-Elétrico e Recorde Brasileiro 2013 |